ニュース

外部要因 2009/12/03

CME 9690 大証比 +60 +0.62%
VIX 21.12
ダウ 10452.68 -18.90 -0.18%
NASDAQ 2185.03 +9.22 +0.42%
S&P500 1109.24 +0.38 +0.03%
ドル/円 87.37 +0.75 +0.87%
米10年債 3.31 +0.03
原油先物 76.60 -1.77 -2.26%
金先物 1213.0 +12.8 +1.07%
CRB商品 276.80 -2.54 -0.91%
外国人売買動向 1800万株 買い越し

| | コメント (0) | トラックバック (0)

外部要因 2009/12/02

CME 9625 大証比 +75 +0.79%
VIX 21.92
ダウ 10471 +126.74 +1.23%
NASDAQ 2175.81 +31.21 +1.46%
S&P500 1108.86 +13.23 +1.21%
ドル/円 86.70 +0.32 +0.37%
米10年債 3.28 +0.08
原油先物 78.37 +1.09 +1.41%
金先物 1200.2 +17.9 +1.51%
CRB商品 279.34 +1.94 +0.70%
外国人売買動向 470万株 買い越し

| | コメント (0) | トラックバック (0)

外部要因 2009/12/01

CME 9250 大証比 -95 -0.86%
VIX 24.51
ダウ 10344.84 +34.92 +0.34%
NASDAQ 2144.60 +6.16 +0.29%
S&P500 1095.63 +4.14 %
ドル/円 86.41 -0.12 -0.14%
米10年債 3.20 -0.009
原油先物 77.28 +1.23 %
金先物 1182.30 +6.80 %
CRB商品 277.40 +1.58%
外国人売買動向 90万株 買い越し

| | コメント (0) | トラックバック (0)

外部要因 2009/11/30

CME 9200 大証比 +130 +1.43%
VIX 24.74
ダウ 10309 -154.48 -1.48%
NASDAQ 2138.44 -37.61 -1.73%
S&P500 1091.49 -19.14 -1.72%
ドル/円 86.56 -0.02 -0.02%
米10年債 3.21 -0.06
原油先物 76.05 -1.91 -2.45%
金先物 1175.5 -13.1 -1.10%
CRB商品 273.09 -5.32 -1.91%
外国人売買動向 410万株 買い越し

| | コメント (0) | トラックバック (0)

外部要因 2009/11/27

CME 9235 大証比 -155 -1.65%
米国市場休場
外国人売買動向 310万株 売り越し

| | コメント (0) | トラックバック (0)

外部要因 2009/11/26

CME 9400 大証比 -50 -0.53%
VIX 20.48
ダウ 10464.40 +30.69 +0.29%
NASDAQ 2176.05 +6.87 +0.32%
S&P500 1110.63 +4.98 +0.45%
ドル/円 87.35 -1.15 -1.30%
米10年債 3.27 -0.03
原油先物 77.96 +1.94 +2.55%
金先物 1188.6 +21.2 +1.82%
CRB商品 278.41 +6.15 +2.26%
外国人売買動向 40万株 売り越し

| | コメント (0) | トラックバック (0)

外部要因 2009/11/25

CME 9340 大証比 -50 -0.53%
VIX 20.47
ダウ 10433.71 -17.24 -0.16%
NASDAQ 2169.18 -6.83 -0.31%
S&P500 1105.65 -0.59 -0.05%
ドル/円 88.51 -0.45 -0.51%
米10年債 3.30 -0.05
原油先物 76.02 -1.54 -1.99%
金先物 1167.4 +1.2 +0.10%
CRB商品 272.26 -2.69 -0.98%
外国人売買動向 980万株 売り越し

| | コメント (0) | トラックバック (0)

外部要因 2009/11/24

CME 9550 大証比 +60 +0.63%
VIX 21.16
ダウ 10450.95 +132.79 +1.29% 11/19比 +118.51
NASDAQ 2176.01 +29.97 +1.40% 11/19比 +19.19
S&P500 1106.24 +14.86 +1.36%
ドル/円 88.99 +0.13 +0.15% 11/19比 -0.01
米10年債 3.35 -0.02
原油先物 77.56 +0.09 +0.12%
金先物 1164.7 +17.9 +1.56%
CRB商品 274.95 +0.37 +0.13%
外国人売買動向 10万株 買い越し

| | コメント (0) | トラックバック (0)

外部要因 2009/11/20

CME 9450 大証比 -100 -1.05%
VIX 22.63
ダウ 10332.44 -93.87 -0.90%
NASDAQ 2156.82 -36.32 -1.66%
S&P500 1094.90 -14.90 -1.34%
ドル/円 88.98 -0.34 -0.38%
米10年債 3.34 -0.02
原油先物 77.46 -2.12 -2.66%
金先物 1141.9 +0.7 +0.06%
CRB商品 274.27 -3.26 -1.17%
外国人売買動向 430万株 売り越し

| | コメント (0) | トラックバック (0)

外部要因 2009/11/19

CME 9715 大証比 +45 +0.47%
VIX 21.63
ダウ 10426 -11.11 -0.11%
NASDAQ 2193.14 -10.64 -0.48%
S&P500 1109.80 -0.52 -0.05%
ドル/円 89.34 +0.11 +0.12%
米10年債 3.36 +0.04
原油先物 79.58 +0.44 +0.56%
金先物 1141.2 +1.8 +0.16%
CRB商品 277.53 +0.28 +0.10%
外国人売買動向 900万株 売り越し

| | コメント (0) | トラックバック (0)

より以前の記事一覧